DETAILI MICRO PILE SPECIFICATION COMPARISON
รายละเอียดโครงสร้างภายในของเสาเข็ม ขนาดและจำนวนเหล็ก Dowel Bar จำนวนเหล็กปลอก (stirrup) การรับน้ำหนักของเสาเข็ม
Micro Pile i18x18 cm.
Micro Pile I18x18cm. | |
พื้นที่หน้าตัด Cross Section | 274.5 cm3 |
เส้นรอบรูป Perimeter | 89 cm. |
Dowel Bar | 4 - RB 9mm. |
เหล็กปลอก (Stirrup) | 10 - RB 6mm. |
Safe Load | 18 - 25 ton |
Factor Of Safety | 2.5 |
ความยาว/ท่อน | 1.5 m. |
Micro Pile i22x22 cm.
Micro Pile I22x22cm. | |
พื้นที่หน้าตัด Cross Section | 386 cm3 |
เส้นรอบรูป Perimeter | 109 cm. |
Dowel Bar | 6 - RB 9mm. |
เหล็กปลอก (Stirrup) | 10 - RB 6mm. |
Safe Load | 30 - 35 ton |
Factor Of Safety | 2.5 |
ความยาว/ท่อน | 1.5 m. |
Micro Pile i26x26 cm.
Micro Pile I26x26cm. | |
พื้นที่หน้าตัด Cross Section | 489 cm3 |
เส้นรอบรูป Perimeter | 131 cm. |
Dowel Bar | 6 - RB 9mm. |
เหล็กปลอก (Stirrup) | 10 - RB 6mm. |
Safe Load | 35 - 40 ton |
Factor Of Safety | 2.5 |
ความยาว/ท่อน | 1.5 m. |
Micro Pile i30x30 cm.
Micro Pile I30x30cm. | |
พื้นที่หน้าตัด Cross Section | 35 - 40 ton |
เส้นรอบรูป Perimeter | 131 cm. |
Dowel Bar | 6 - RB 9mm. |
เหล็กปลอก (Stirrup) | 10 - RB 6mm. |
Safe Load | 40 - 45 ton |
Factor Of Safety | 2.5 |
ความยาว/ท่อน | 1.5 m. |