DETAILMICRO SPUN PILE SPECIFICATION COMPARISON
รายละเอียดโครงสร้างภายในของเสาเข็ม ขนาดและจำนวนเหล็ก Dowel Bar ความหนาของเนื้อคอนกรีต การรับน้ำหนักของเสาเข็ม
Spun micro Pile Diameter 200 mm.
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 20 เซนติเมตร |
น้ำหนักปลอดภัย | 30 - 35 Ton |
Factor Of Safety | 2.5 |
Settlement Per 10Blow | 1-3 mm. |
ความยาวต่อท่อน | 1.5 m. |
ความหนาของเนื้อคอนกรีต | > 5.5 cm. |
จำนวนเหล็ก Dowel | 6 เส้น 9mm. |
เหล็กปลอก | 6mm. |
เหล็กเพลท | 6mm. กว้าง 2 นิ้ว |
Spun micro Pile Diameter 250 mm.
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 25 เซนติเมตร |
น้ำหนักปลอดภัย | 40 - 45 Ton |
Factor Of Safety | 2.5 |
Settlement Per 10Blow | 1-3 mm. |
ความยาวต่อท่อน | 1.5 m. |
ความหนาของเนื้อคอนกรีต | > 5.5 cm. |
จำนวนเหล็ก Dowel | 8 เส้น 9mm. |
เหล็กปลอก | 6mm. |
เหล็กเพลท | 6mm. กว้าง 2 นิ้ว |
Spun micro Pile Diameter 300 mm.
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 30 เซนติเมตร |
น้ำหนักปลอดภัย | 50 - 55 Ton |
Factor Of Safety | 2.5 |
Settlement Per 10Blow | 1-3 mm. |
ความยาวต่อท่อน | 1.5 m. |
ความหนาของเนื้อคอนกรีต | > 6.5 cm. |
จำนวนเหล็ก Dowel | 10 เส้น 9mm. |
เหล็กปลอก | 6mm. |
เหล็กเพลท | 6mm. กว้าง 2 นิ้ว |